Team MP W D L F A D P
1 Barcelona 6 6 0 0 17 5 +12 18
2 Atlético Madrid 6 5 1 0 16 7 +9 16
3 Málaga 6 4 2 0 10 2 +8 14
4 Mallorca 5 3 2 0 7 3 +4 11
5 Sevilla 6 3 2 1 8 5 +3 11
6 Real Madrid 6 3 1 2 12 5 +7 10
7 Real Valladolid 6 3 0 3 10 6 +4 9
8 Real Betis 6 3 0 3 10 13 -3 9
9 Real Sociedad 6 3 0 3 8 9 -1 9
10 Valencia 6 2 2 2 8 8 +0 8
11 Rayo Vallecano 6 2 1 3 7 13 -6 7
12 Levante 6 2 1 3 7 13 -6 7
13 Deportivo La C… 6 1 3 2 8 12 -4 6
14 Celta de Vigo 6 2 0 4 7 8 -1 6
15 Real Zaragoza 6 2 0 4 5 8 -3 6
16 Granada 6 1 2 3 4 9 -5 5
17 Athletic Club 6 1 2 3 8 14 -6 5
18 Getafe 5 1 1 3 6 10 -4 4
19 Osasuna 6 1 1 4 7 10 -3 4
20 Espanyol 6 0 1 5 7 12 -5 1
10 Valencia 6 2 2 2 8 8 +0 8
11 Rayo Vallecano 6 2 1 3 7 13 -6 7
12 Levante 6 2 1 3 7 13 -6 7
13 Deportivo La C… 6 1 3 2 8 12 -4 6
14 Celta de Vigo 6 2 0 4 7 8 -1 6
15 Real Zaragoza 6 2 0 4 5 8 -3 6
16 Granada 6 1 2 3 4 9 -5 5
17 Athletic Club 6 1 2 3 8 14 -6 5
18 Getafe 5 1 1 3 6 10 -4 4
19 Osasuna 6 1 1 4 7 10 -3 4
20 Espanyol 6 0 1 5 7 12 -5 1
Berita Sebelumnya
0 komentar:
Posting Komentar