BOLA || KLASEMEN LIGA SPANYOL

Share on :


Klasemen Sementara Liga Spanyol

Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin

1 Barcelona 4 4 0 0 12-3 12
2 Málaga 4 3 1 0 6-2 10
3 Sevilla 4 2 2 0 4-2 8
4 Mallorca 3 2 1 0 4-2 7
5 Vallecano 3 2 1 0 3-1 7
6 Valladolid 3 2 0 1 3-2 6
7 Deportivo 3 1 2 0 6-4 5

8 Valencia 4 1 2 1 6-6 5
9 Getafe 4 1 1 2 5-8 4
10 Atl. Madrid 2 1 1 0 5-1 4
11 Levante 4 1 1 2 5-8 4
12 Real Madrid 4 1 1 2 5-4 4
13 Real Betis 2 1 0 1 6-5 3
14 Real Sociedad 3 1 0 2 3-7 3
15 Real Zaragoza 3 1 0 2 2-3 3
16 Celta Vigo 4 1 0 3 4-5 3
17 Ath. Bilbao 3 1 0 2 5-9 3
18 Granada 3 0 1 2 1-5 1
19 Espanyol 3 0 0 3 4-7 0
20 Osasuna 3 0 0 3 1-6 0
 
Berita Sebelumnya
 
 
 

Baca Juga Resep Lainya

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...